Folgende Gärten werden direkt durch den Vorstand vergeben:
Diese Gärten sind nicht verpachtet und nicht bewirtschaftet.
Asternweg
Garten-Nr. 02 Größe ca. 365 m2
Garten-Nr. 03 Größe ca. 384 m2
Garten-Nr. 08 Größe ca. 391 m2
Garten-Nr. 09 Größe ca. 385 m2
Garten-Nr. 14 Größe ca. 382 m2
Garten-Nr. 19 Größe ca. 388 m2
Garten-Nr. 20 Größe ca. 387 m2
Garten-Nr. 22 Größe ca. 391 m2
Garten-Nr. 25 Größe ca. 386 m2
Garten-Nr. 31 Größe ca. 382 m2
Rosenweg
Garten-Nr. 45 Größe ca. 386 m2
Garten-Nr. 55 Größe ca. 387 m2
Garten-Nr. 58 Größe ca. 384 m2
Garten-Nr. 67 Größe ca. 391 m2
Garten-Nr. 68 Größe ca. 235 m2
Garten-Nr. 70 Größe ca. 440 m2
Garten-Nr. 72 Größe ca. 420 m2
Garten-Nr. 80 Größe ca. 368 m2
Garten-Nr. 91 Größe ca. 390 m2
Garten-Nr. 95 Größe ca. 425 m2
Nelkenweg
Garten-Nr.117 Größe ca. 400 m2
Garten-Nr.121 Größe ca. 340 m2
Garten-Nr.127 Größe ca. 399 m2
Garten-Nr.136 Größe ca. 300 m2
Garten-Nr.138 Größe ca. 415 m2
Garten-Nr.139 Größe ca. 370 m2
Dahlienweg
Garten-Nr.140 Größe ca. 425 m2
Garten-Nr.142 Größe ca. 345 m2
Garten-Nr.150 Größe ca. 375 m2